自裝卸式垃圾車 具體參數如下:
產品號 | ZMH0Y5A401H | 批次 | 289 | ||
產品ID | S9126431 | 發布日期 | 20161028 | ||
生產地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 目錄序號 | (十七)74 | ||
總質量(kg) | 15800 | 整備質量(kg) | 6500,5940 | ||
額定質量(kg) | 9105,9665 | 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | ||
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 3 | |||
接近角/離去角(°) | 23/14 | 前懸/后懸 | 1440/1950 | ||
外形尺寸(mm) | 7890, 7340x2500X3050 |
貨廂尺寸(mm) | XX | ||
掛車總質量(kg) | 軸荷 | 5800/10000 | |||
軸數 | 2 | 最高車速 | 90 | ||
車輛識別代碼 | |||||
輪胎規格 | 10.00R20, 10.00-20, 9.00R20, 9.00-20 |
輪胎數 | 6 | ||
前輪距 | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距 | 1860,1800,1800,1860 | ||
軸距 | 3950, 4500, 5100, 4700, 4200, 5600, 5700 |
彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
||
其它 | 1、防護材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接, 后下部防護與車架采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50, 后部防護離地高度(mm):390。2、選裝掛鐵桶裝置。3、整車長度與軸距對應關系為(mm):7890/4500, 7340 /3950。4、采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): ISD180 50(26.8), YC6JA180-50(27.1), ISD190 50(26), ISB210 50(26.5)YC4E160-56(25.8)YC4S150-50(25.7)EQH180-52(26.2)。5、ABS型號為ABS-E 4S/4M, 生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
||||
產品報價 | |||||
聯系人 | 朱經理 | 郵箱 | |||
聯系電話 | 0722- 3235299 | 傳真 | 0722-3235299 | ||
企業名稱 | 湖北永強專用汽車有限公司 | 企業網址 | http://www.389150.com |


永強專業自裝卸式垃圾車廠家 質優價廉 物超所值18972990707(24小時服務熱線) 永強自裝卸式垃圾車,更多關于"潤力自裝卸式垃圾車",請關注湖北永強官網http://www.389150.com